Нархномаи намуд ва ҳаҷми хизматрасониҳои тиббӣ
Нархномаи намуд ва ҳаҷми хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ
№
р/т |
Номгӯи хизматрасониҳо | Воҳиди ченак | Арзиш бо сомонӣ |
1 | Тадқиқи рентгенологии меъда бо истифодаи моддаи холиси барий | 1 таҳ. | 25 |
2 | Тадқиқи рентгеноскопии меъда бо истифодаи моддаи холиси барий | -«- | 18 |
3 | Тадқиқи рентгеноскопии узвҳои қафаси сина | 6 | |
4 | Рентгенографии устухонҳои кос дар 2 ҳолат | -«- | 20 |
5 | Тадқиқи рентгеноскопиии сурхрӯда | -«- | 20 |
6 | Рентгенографии устухонҳои чакка дар 2 ҳолат | -«- | 28 |
7 | Рентгенографии устухонхои чакаю ҷоғ дар 2 ҳолат | -«- | 22 |
8 | Рентгенографии ҷоғи поёнӣ | -«- | 20 |
9 | Рентгенографии буғуми зону, буғуми китф, панҷаи даст ва пой дар 1 ҳолат | -«- | 14 |
10 | Рентгенографии буғуми оринҷ; буғуми соиду сарпанҷа; буғуми соқу панҷаи по дар 2 ҳолат | -«- | 12 |
11 | Рентгенографии соқи пой; рон; қулфак; қабурғаҳо дар 2 ҳолат | -«- | 18 |
12 | Рентгенографии китф ва банди даст дар 1 ҳолат | -«- | 14 |
13 | Рентгенографии ҷумҷума дар 2 ҳолат, зини турки | -«- | 20 |
14 | Рентгенографии буғуми косу рон дар 2 ҳолат | -«- | 18 |
15 | Рентгенографии гурдаҳо | -«- | 20 |
16 | Рентгенографии ковокии шикам | -«- | 20 |
17 | Рентгенографии шӯъбаи гардании сутунмӯҳра 2 ҳолат | -«- | 20 |
18 | Рентгенографии туш бо компрессия хангоми ҳаракатҳои нафаскашӣ | -«- | 20 |
19 | Рентгенографии шӯъбаи камару чорбанд дар 2 ҳолат | -«- | 20 |
20 | Рентгенографии шӯъбаи гардании сутунмӯҳра дар 2 проексия | -«- | 20 |
21 | Рентгенографии шӯъбаи думғозаю чорбанди сутунмӯҳра дар 2 ҳолат | -«- | 20 |
22 | Рентгенографии тафсирии қафаси сина | -«- | 20 |
23 | Тадқиқи рентгеноскопиии рӯдаҳо бо истифодаи моддаи холиси барий (пассаж) | -«- | 35 |
24 | Рентгенографии тадқиқи рӯдаҳо бо истифодаи моддаи холиси барий | -«- | 45 |
25 | Ирригоскопӣ | -«- | 50 |
26 | Ангиографӣ | -«- | 45 |
27 | Мелографӣ | -«- | 38 |
28 | Фистулографӣ | -«- | 35 |
29 | Флюрографии қафаси сина | -«- | 8 |
30 | Холисистографии пероралӣ бо тадохули контраст | -«- | 23 |
31 | Урографии дохиливаридӣ бо ворид намудани моддаи контрастӣ: | ||
— | дар 2 адад ампула | -«- | 85 |
— | дар 3 адад ампула | -«- | 100 |
— | дар 4 адад ампула | -«- | 135 |
32 | Урографии дохиливаридӣ бо ворид намудани моддаи контрастӣ барои кӯдакони то 12 сола | -«- | 70 |
33 | Рентгенографии ҷавфи зоиди бинӣ -устуғони бини | -«- | 18 |
34 | Рентгенографии ҷавфи зоиди бинӣ | -«- | 12 |
35 | Рентгенографии дил | -«- | 30 |
36 | Систографи бо тадохули контраст | -«- | 52 |
37 | Урографии ретроградӣ | -«- | 60 |
38 | Урографии антегралӣ | -«- | 45 |
39 | Денситометрӣ ( тағйир додани зичии бофтаҳо ва ташхиси остеопаридис) | -«- | 22 |
40 | Пертубатсӣ (ташхис ва муолиҷаи бенаслии найчагӣ) | -«- | 34 |
41 | Маммографӣ | -«- | 75 |
42 | Томографии магнитию резонансӣ | -«- | 250/115* |
43 | Томографии магнитию резонансӣ бо тадохули контраст (1 флакон) | 630/490* | |
44 | КТ коси хурд | -«- | 160/62* |
45 | КТ бо тадохули контраст (1 флакон) | -«- | 505/410* |
46 | КТ рагҳои ноҳиявӣ | -«- | 160/22* |
47 | КТ мағзи сар | -«- | 155/50* |
48 | КТ-урография бо тадохули контраст (2 апм- 40 мл) | -«- | 245/160* |
49 | КТ қафаси сина | -«- | 160/55* |
50 | КТ сутунмӯҳра | -«- | 155/55* |
51 | КТ шӯъбаи гардании сутунмӯҳра | -«- | 155/55* |
52 | КТсистемаи устухону буғумҳо | -«- | 155/55* |
53 | КТ шӯъбаи камару чорбанди сутунмӯҳра | -«- | 155/55* |
54 | КТ ҷавфҳои зоиди бинӣ | -«- | 155/55* |
55 | КТ ҳалқ | -«- | 155/50* |
56 | КТ трахея | -«- | 155/50* |
57 | КТ ковокии шикам | -«- | 160/52 |
58 | КТ узвҳои пасисифоқӣ | -«- | 155/50 |
59 | Энтерографӣ | -«- | 60 |
60 | Метросалпингографӣ | -«- | 180 |
Эзоҳ:Нархнома бо каср боназардошт ва беназардошти хӯрдашавии таҷҳизот | |||
Ренгени рақамӣ | |||
61 | Тадқиқи рентгенологии меъда бо истифодаи моддаи холиси барий |
1 таш. |
45 |
62 | Рентгенографии устухонҳои чакка бо усули Майер ва Шуллер аз ду тараф | -«- | 25 |
63 | Рентгенографии устухонхои чакаю ҷоғ дар 1 ҳолат | -«- | 27 |
64 | Рентгенографии ҷоғи поёнӣ бо дастгоҳи рақамӣ | -«- | 24 |
65 | Рентгенографии буғуми зону, буғуми китф, панҷаи даст ва пой дар 1 ҳолат | -«- | 30 |
66 | Рентгенографии буғуми оринҷ; буғуми соиду сарпанҷа; буғуми соқу панҷаи по дар 2 ҳолат | -«- | 30 |
67 | Рентгенографии соқи пой; рон; қулфак; қабурғаҳо дар 1 ҳолат | -«- | 30 |
68 | Рентгенографии китф ва банди даст дар 1 проексия бо дастгоҳи рақамӣ | -«- | 30 |
69 | Рентгенографии ҷумҷума дар 2 ҳолат, зини туркӣ | -«- | 30 |
70 | Рентгенографии буғуми косу рон дар 2 ҳолат | -«- | 50 |
71 | Рентгенографии умумии узвҳои пешобарор | -«- | 50 |
72 | Рентгенографии ковокии шикам | -«- | 50 |
73 | Рентгенографии шӯъбаи гардании сутунмӯҳра дар 1 проексия | -«- | 33 |
74 | Рентгенографии шӯъбаи камару чорбанд дар 2 ҳолат | -«- | 30 |
75 | Рентгенографии шӯъбаи думғозаю чорбанди сутунмӯҳра дар 1 ҳолат | -«- | 28 |
76 | Рентгенографии тафсирии қафаси сина | -«- | 50 |
77 | Фистулографӣ бо дастгоҳи рақамӣ | -«- | 60 |
78 | Холисистографии пероралӣ бо тадохули контраст | -«- | 60 |
79 | Урографии дохиливаридӣ бо ворид намудани моддаи контрастӣ | -«- | 180 |
80 | Урографии дохиливаридӣ бо ворид намудани моддаи контрасти барои кӯдакони то 12 сола | -«- | 80 |
81 | Рентгенографии ҷавфи зоиди бинӣ | -«- | 25 |
82 | Рентгенографии дил | -«- | 40 |
83 | Систографӣ бо тадохули контраст | -«- | 70 |
84 | Урографии ретроградӣ | -«- | 65 |
85 | Урографии антегралӣ | -«- | 70 |
86 | Флюрографияи кафаси сина | -«- | 12 |
Ташхиси фаросавтӣ | |||
1 | Ташхиси фаросавтии рагҳо | 1 таш. | 18 |
2 | Эхокардиодопплерографӣ (ТУС-и дил) | -«- | 20 |
3 | Ташхиси фаросавтии ҷигар | -«- | 9 |
4 | Ташхиси фаросавтии талхадон | -«- | 9 |
5 | Ташхиси фаросавтии ғадудҳои болои гурда | -«- | 10 |
6 | Тадқиқоти фаросавтии гурдаҳо | -«- | 10 |
7 | Ташхиси фаросавтии пешобдон | -«- | 9 |
8 | Ташхиси фаросавтии испурч | -«- | 9 |
9 | Ташхиси фаросавтии ғадуди зери меъда | -«- | 10 |
10 | Ташхиси фаросавтии лимфауқдаҳо | -«- | 10 |
11 | Ташхиси фаросавтии ғадуди ширӣ | -«- | 10 |
12 | Ташхиси фаросавтии ғадуди простата | -«- | 10 |
13 | Ташхиси фаросавтии байзадонҳо | -«- | 10 |
14 | Ташхиси фаросавтии ғадуди сипаршакл | -«- | 12 |
15 | Ташхиси фаросавтии узвҳои таносули занона ҳангоми ҳомиладорӣ | -«- | 15 |
16 | Ташхиси фаросавтии узвҳои таносули занона ҳангоми бемориҳои гинекологӣ | -«- | 15 |
17 | Ташхиси фаросавтии талхадон бо муайян намудани функсияи он | -«- | 16 |
18 | Ташхиси фаросавтии узвҳои таносули занона бо ёрии датчики вагиналӣ | -«- | 17 |
19 | Ташхиси фаросавтии узвҳои (мағзи сар) | -«- | 16 |
20 | Ташхиси фаросавтии мониторинги фолликулҳо (фолликулолметрӣ) | -«- | 10 |
21 | Ташхиси фаросавтии маҷрои хуни модар ва ҷанин (доплерометрӣ) | -«- | 15 |
22 | Ташхиси фаросавтии А-мушоҳиданамоӣ | -«- | 10 |
23 | Ташхиси фаросавтии В- мушоҳиданамоӣ | -«- | 10 |
24 | Пахиметрӣ | -«- | 10 |
25 | Дастамали Амниосентез таҳти назорати дастгоҳи ташхиси фаросавтӣ | -«- |
655 |
26 | Ташхиси фаросавтии скрининги нуқсонҳои хромасомию анатомии ҷанин, доплерографияи ҷанин | -«- |
45 |
Татқиқоти дарунигорӣ | |||
1 | Сигмоскопӣ | 1 татқ. | 25 |
2 | Колоноскопӣ | -«- | 25 |
3 | Ректоромоноскопӣ | -«- | 17 |
4 | Гастроскопӣ | -«- | 16 |
5 | Эзофагогастродуоденоскопӣ (панедоскопӣ) | -«- | 22 |
6 | Эзофагоскопӣ | -«- | 16 |
7 | Бронхоскопӣ | -«- | 35 |
8 | Лапароскопӣ | -«- | 20 |
9 | Ринофибролапароскопӣ | -«- | 35 |
10 | Гастроскопӣ дар эндомонитори «Пентекс» | -«- | 50 |
11 | Дарунигории капсулӣ | 3640 | |
12 | Видео эзофагогастродуоденоскопӣ (панедоскопӣ) | -«- | 60 |
13 | Видеодаруннигарии рӯдаи ғафс (видеоколоноскопия) | -«- | 75 |
14 | Видео дарунигории найчаҳои шуш (видеобронхоскопӣ) | -«- | 60 |
15 | Эндоскопии гӯш | 1 амал | 38 |
16 | Эндоскопии гулӯ | -«- | 53 |
17 | Эндоскопии бинӣ | -«- | 57 |
18 | Эндоскопии бинии балъум | -«- | 45 |
Ташхисҳои функсионалӣ (вазифавӣ) | |||
1 | Фонокардиографӣ | 1 таш. | 16 |
2 | Эхоэнсефалоскопӣ (ташхискунии тағйиротҳои лонавии мағзи сар) | -«- | 10 |
3 | Функсияи нафаскашии беруна | -«- | 10 |
4 | Функсияи нафаскашии беруна бо озмоишҳои ингалятсионии барангезанда | -«- | 11 |
5 | Рэоэнсефалографӣ | -«- | 15 |
6 | Электроэнсефалографӣ | -«- | 20 |
7 | Электрокардиографӣ (Сабти барқии дил) | -«- | 9 |
8 | Электрокардиографӣ бо тахмили ҷисмонӣ ва озмоишҳои барангезанда | -«- | 12 |
9 | Монитори шабонарӯзонаи ЭКГ | -«- | 50 |
10 | Монитори шабонарӯзонаи ФШ | -«- | 40 |
11 | Эхокардиограммаи трансэзофагалӣ | -«- | 23 |
12 | Доплерографияи шараёни иқлилӣ ( короналӣ) | -«- | 20 |
13 | Вэлоэргометрия | -«- | 40 |
14 | Санҷиши тредмилӣ | -«- | 75 |
15 | Озмоиши ВЭМ | -«- | 30 |
16 | Стресс-ЭХОКГ (Озмоиши ВЭМ+ЭХОКГ) | -«- | 35 |
17 | Эхокг-ДОПЛЕР- сурхной | -«- | 45 |
18 | Доплери рагҳо | -«- | 25 |
19 | Эхокг – ДОППЛЕР | -«- | 30 |
20 | Кардиовизор-12С | -«- | 45 |
Амалҳои физеотерапевтӣ (гармдармонӣ) | |||
1 | Тазриқи зерипӯстӣ | 1 амал. | 2 |
2 | Тазриқи дохилимушакӣ | -«- | 2 |
3 | Тазриқи дохиливаридӣ | -«- | 4 |
4 | Дохиливаридӣ — қатрагӣ | -«- | 10 |
5 | Ингалятси (доругӣ) | -«- | 6 |
6 | Ингалятси (набототӣ) | -«- | 6 |
7 | Сӯзанхалонии ташхисӣ ва муолиҷавӣ | -«- | 7 |
8 | Масҳи панҷа ва банди даст; панҷаи по ва соқ; қисмати буғуми зону, мушакҳои рӯй; гардан | -«- | 3 |
9 | Масҳи пойҳо ва қисмати мувофиқи камар; тахтапушт ва камар | -«- | 3 |
10 | Масҳи дастҳо ва китф; чанбари китф; ду панҷаи даст; шикам | -«- | 4 |
11 | Масҳи умумӣ | -«- | 13 |
12 | Масҳи умумии кӯдакон | -«- | 7 |
13 | Лазердармонӣ | -«- | 6 |
14 | Электрофорез | -«- | 4 |
15 | Ҷараёнҳои барқии Бернар | -«- | 4 |
16 | Дарсонвалдармонӣ | -«- | 4 |
17 | Магнитдармонӣ | -«- | 4 |
18 | Парафиндармонӣ | -«- | 9 |
19 | Озокеритдармонӣ | -«- | 10 |
20 | Варзишдармонӣ | -«- | 7 |
21 | Франклиниздармонӣ | -«- | 4 |
22 | Ултрабунафшдармонӣ (У Ф О) | -«- | 4 |
23 | Ултрасадодармонӣ | -«- | 4 |
24 | УВЧ-дармонӣ | -«- | 4 |
25 | Нерӯдармонӣ | -«- | 4 |
26 | Галванидармонӣ | -«- | 4 |
27 | Электрофорез бо кислотаи никотин(андаруни бинӣ — эндоназалӣно) | -«- | 4 |
28 | Электрофорез бо Лидаза (андаруни бинӣ — эндоназалӣно) | -«- | 4 |
29 | Электрофорез бо химотрипсин (андаруни бинӣ — эндоназалӣно) | -«- | 10 |
30 | Электрофорез бо Дексаметазон 0,1% (андаруни бинӣ эндоназалӣно) | -«- | 4 |
31 | Электрофорез бо калий хлор димедрол 1% (андаруни бинӣ — эндоназалӣно) | -«- | 4 |
32 | Электрофорез бо Витамин В1 (андаруни бинӣ-эндоназалӣно) | -«- | 4 |
33 | Электрофорез бо маҳлули алоэ (андаруни бинӣ-эндоназалино) | -«- | 4 |
34 | Электрофорез бо маҷмӯи витаминҳои гурӯҳи В (андаруни бинӣ-эндоназалӣно) | -«- | 4 |
35 | Электрофорез бо натрий тиосулфат (андаруни бинӣ-эндоназалино) | -«- | 6 |
36 | Электрофорез бо рибофловин (андаруни бинӣ-эндоназалино) | -«- | 7 |
37 | Масҳи милки чашм бо малҳами эритромитсин | -«- | 5 |
38 | Масҳи милки чашм бо малҳами демолан | -«- | 4 |
39 | Регдармонӣ | -«- | 5 |
40 | Гилдармонӣ | -«- | 6 |
41 | Табобат бо дастгоҳи ПУВА | -«- | 7 |
42 | Гармобаи тавонбахшӣ | -«- | 17 |
43 | Лазеродармонӣ бо нурдиод | -«- | 38 |
44 | Фонофарездармонӣ | -«- | 5 |
45 | Лучдармонӣ | -«- | 5 |
46 | Намакдармон ӣ (солюкс) | -«- | 4 |
47 | Қумдармонӣ | -«- | 5 |
48 | Хоби барқӣ | -«- | 6 |
49 | Маҳс бо дастгоҳи Cin-Com | -«- | 5 |
50 | Зарфи голф | -«- | 10 |
51 | Кашиши сутунмӯҳра | -«- | 6 |
Таҳлилҳои озмоишӣ | |||
1 | Таҳлили умумии хун | 1 таҳ. | 8 |
2 | Таҳлили умумии хун (мунташир) | -«- | 13 |
3 | Таҳлили умумии хун (мунташир-гемоанализатор) | -«- | 18 |
4 | Баҳисобгирии лейкотситҳо | -«- | 5 |
5 | Баҳисобгирии тромботситҳо | -«- | 5 |
6 | Таҳлил барои муайян намудани вараҷа | -«- | 7 |
7 | Таҳлил барои муайян намудани вараҷа бо усули тести | -«- | 9 |
8 | Баҳисобгирии ретикулатсит | -«- | 5 |
9 | Таҳлили пешоб тибқи Нечипоренко | -«- | 5 |
10 | Таҳлили умумии пешоб | -«- | 8/15* |
11 | Муайян намудани глюкоза дар пешоб | -«- | 3 |
12 | Муайян намудани билирубин дар пешоб бо озмоиши Фуше | -«- | 3 |
13 | Тадқиқи тарашшӯҳи простат | -«- | 6 |
14 | Спермограмм | -«- | 12 |
15 | Намуна барои флор | -«- | 6 |
16 | Намуна аз пешоброҳа | -«- | 7 |
17 | Вақти лахтабандӣ тибқи Сухарев | -«- | 3 |
18 | Таҳлили умумии фазла | -«- | 8/12* |
19 | Муайян намудани фазла барои тухми гиҷа | -«- | 7/10* |
20 | Муайян намудани фазла барои тухми гиҷа бо усули зудуда (соскоп) | -«- | 7 |
21 | Тадқиқи балғам | -«- | 5 |
22 | Тадқиқи шираи меъда | -«- | 7 |
23 | Тадқиқи мӯҳтавии рӯдаи 12-ангушата | -«- | 10 |
24 | Таҳлили 2 стакан пешоб | -«- | 10 |
25 | Ҳисобкунии гемоглобин | -«- | 4 |
26 | Муайян намудани СТЭ | -«- | 2 |
27 | Озмоиши йодӣ | -«- | 3 |
28 | Озмоиши Земнитский | -«- | 3/6* |
29 | Муайян намудани гематокрит | -«- | 4 |
30 | Тахлили пешоб тибқи Аддис-Каховский | 6 | |
31 | Тахлили пешоб тибқи Амбурже | 6 | |
32 | Самти глюкозурӣ | -«- | 6 |
33 | Тадқиқи моеи ҳароммағз | -«- | 14 |
34 | Коагулограмм | -«- | 14 |
35 | Диастаз дар пешоб | -«- | 4/12* |
36 | Муайян намудани азоти боқимонда | -«- | 11 |
37 | Муайян намудани сафеда дар пешоб тибқи Бейн-Ҷонс | -«- | 5 |
38 | Муайян намудани фраксияҳои сафеда дар зардоби хун | 1 таҳ. | 8 |
39 | Муайян намудани Бета-липопротеидҳо | -«- | 7 |
40 | Муайян намудани озмоиши тимол – вероналӣ | -«- | 6/12* |
41 | Муайян намудани холестерин | -«- | 10/15* |
42 | Муайян намудани оксалатҳо дар пешоб | -«- | 8 |
43 | Муайян намудани уратҳо дар миқдори шабонарӯзии пешоб | -«- | 8 |
44 | Миқдори фибриноген дар плазмаи хун | -«- | 6/10* |
45 | Муқовиматпазирии плазма ба гепарин | -«- | 6 |
46 | Муайян намудани фаъолнокии амилаза дар зардоби хун | -«- | 6/12* |
47 | Муайян намудани калтсийи умумӣ | -«- | 14 |
48 | Муайян намудани фосфори ғайриорганикӣ | -«- | 10 |
49 | Муайян намудани калий | -«- | 12 |
50 | Муайян намудани натрий | -«- | 12 |
51 | Муайян намудани омили тарбодӣ | -«- | 7 |
52 | Муайян намудани фаъолнокии фосфотазаи алкалӣ | -«- | 12 |
53 | Муайян намудани фаъолнокии АЛТ | -«- | 9/12* |
54 | Муайян намудани фаъолнокии АСТ | -«- | 9/12* |
55 | Муайян намудани тромботест | -«- | 3 |
56 | Муайян намудани кислотаи карбамид | -«- | 10/12* |
57 | Муайян намудани вақти протромбинӣ | -«- | 4 |
58 | Муайян намудани 17-кетостероидҳо дар миқдори шабонарӯзии пешоб | -«- | 25 |
59 | Муайян намудани вақти рекалтификатсияи плазмаи хун | -«- | 4 |
60 | Муайян намудани дурдаи пешоб | -«- | 10/12* |
61 | Муайян намудани глюкоза дар хуни капиллярӣ | -«- | 10 |
62 | Муайян намудани фибриногени «Б» | -«- | 4 |
63 | Муайян намудани креатинин | -«- | 10/15* |
64 | Муайян намудани сафедаи умуми | -«- | 9/12* |
65 | Муайян намудани билирубин ва фраксияи он | -«- | 8/11* |
66 | Озмоиши формоли | -«- | 4 |
67 | Муайян намудани триглисиридхо дар зардоби хун | -«- | 10/16* |
68 | Муайян намудани гурӯҳи хун ва резус омил | -«- | 15 |
69 | Муайян намудани иммуноглобулинҳо (АМУ) тибқи Манчини | -«- | 100 |
70 | Муайян намудани хун ба аксуламали Вассерман (оташак) (R-W) |
-«- |
12/25* |
71 | Муайян намудани сафедаи С-реактивӣ дар хун | -«- | 10/14* |
72 | Муайян намудани антителаҳои гепатити «А» | -«- | 20/30* |
73 | Муайян намудани HBS антигени гепатити «B» | -«- | 20/30* |
74 | Муайян намудани антителаҳои гепатити «C» | -«- | 20/30* |
75 | Муайян намудани антителаҳои гепатити «D» | -«- | 20/30* |
76 | Муайян намудани омили зиддинуклеарӣ | -«- | 10 |
77 | Муайян намудани оҳан | -«- | 10 |
78 | Муайян намудани пулакчаҳои ҷанин | -«- | 5 |
79 | Ситология (ҳисобкунии индекси картопикноктикӣ (ИКП,%) |
-«- |
8 |
80 | Муайян намудани хламидиаза | -«- | 15 |
81 | Муайян намудани аспергеллез бо усули иммуноферментӣ |
-«- |
15 |
82 | Муайян намудани уреаплазма | -«- | 15 |
83 | Муайян намудани миколазма | -«- | 15 |
84 | Муайян намудани гарденерелёз бо усули иммуноферменти | -«- | 15 |
85 | Муайян намудани ситомегавирус (СМВ) | -«- | 15 |
86 | Муайян намудани токсоплазмоз бо усули иммуноферменти |
-«- |
15 |
87 | Муайян намудани вируси герпис навъи 1-2 | -«- | 15 |
88 | Муайян намудани превмоситоз бо усули иммуноферменти | -«- | 15 |
89 | Муайян намудани вируси гонококк | -«- | 15 |
90 | Муайян намудани вируси трихомонад | -«- | 12 |
91 | Гормони фоллирукобарангезанда (ГФБ) | -«- | 48 |
92 | Гормони лютеинкунанда (ГЛ) | -«- | 48 |
93 | Гонадотропини хорналӣ (ГХ) | -«- | 58 |
94 | Гормони тернотропӣ(ГТТ) | -«- | 48 |
95 | Пролактин (ПРЛ) | -«- | 55 |
96 | Прогестерон | -«- | 55 |
97 | Эстрадиол (Э2) | -«- | 55 |
98 | Кортизол (К) | -«- | 65 |
99 | Тестостерон | -«- | 65 |
100 | Трийодтиронон (ТЗ) | -«- | 55 |
101 | Тироксин (Т4) | -«- | 55 |
102 | Алфа-фетопротеин | -«- | 60 |
103 | Прегнандиол | -«- | 60 |
104 | Гормони аломати пероксидазаи тиретропи | -«- | 55 |
105 | Онкомаркерҳо (СА-125; С-153) | -«- | 85 |
106 | Тиф ва паратиф (фазла барои салмонеллез) | -«- | 16 |
107 | Тиф ва паратиф (талха барои домана) | -«- | 20 |
108 | Тиф ва паратиф (пешоб барои домана) | -«- | 16 |
109 | Тиф ва паратиф (хун барои аксуламали Видал) | -«- | 16 |
110 | Тиф ва паратиф (хун барои аксуламали РПГА) | -«- | 20/35* |
111 | Септисемии салмонеллезӣ (хун барои гемокултура) | -«- | 20/35* |
112 | Шигеллез (фазла барои исҳоли хунин) | -«- | 20 |
113 | Дигар сироятҳои бактериявии рӯдаҳо (эшерихиозҳо) | -«- | 20 |
114 | Дигар заҳролудшавиҳои бактриявии ғизоӣ | -«- | 30 |
115 | Дигар бемориҳои роҳҳои болоии нафаскашӣ (намунаҳо аз ҳалқум, бинӣ барои стафилококк) | -«- | 18 |
116 | Дигар бемориҳои роҳҳои болоии нафаскашӣ (намунаҳо аз ҳалқум, бинӣ барои стрептококк) | -«- | 15 |
117 | Думмали пӯст, фурункул ва карбункул (аз захм ҷудошаванда) | -«- | 25 |
118 | Конюнктивит (аз чашм ҷудошаванда) | -«- | 25 |
119 | Илтиҳоби шадиди римноки миёнаи гӯш (аз гӯш муайяншаванда) | -«- | 25 |
120 | Илтиҳоби бактриявии шуши дар дигар сарлавҳаҳо таснифнашуда (балғам барои микрофлора) | -«- | 25 |
121 | Илтиҳоби талхадон (талха барои микрофлора) | -«- | 24 |
122 | Алоими шадиди гурдаҳо (пешоб барои микрофлора) | -«- | 23 |
123 | Дигар септисемӣ (хун барои бесироятнокӣ) | -«- | 21/30* |
124 | Бемории илтиҳобии гарданаи бачадон (мӯҳтавии узвҳои таносули занона) | -«- | 22/35* |
125 | Бемориҳои илтиҳобии ғадуди ширӣ (шири сина) | -«- | 24 |
126 | Дигар гастроэнтерит ва колитҳои сироятӣ (фазла барои дисбактериози рӯдаҳо) | -«- | 40/52* |
127 | Сирояти менингококкӣ | -«- | 16 |
128 | Сулфакабудак (коклюш) | -«- | 13 |
129 | Гулӯзиндонак (дифтерия) | -«- | 13 |
130 | Кандидоз | -«- | 10 |
131 | Бруселлез (аксуламали Хеддлсон ва аксуламали Райт) | -«- | 12 |
132 | Дигар бемориҳои аниқкардашудаи бактериявӣ (муайян намудани ҳассосият ба антибиотикҳо) | -«- | 9/20 |
133 | Дигар бемориҳои аниқкардашудаи бактериявӣ (маводи ҷарроҳӣ, маҳлулҳои сироятӣ барои муайян намудани бесироятӣ) | -«- | 32 |
134 | Дигар бемориҳои аниқкардашудаи бактериявӣ (объектҳои муҳити атроф бо усули пасмондаҳо) | -«- | 28 |
135 | Дигар бемориҳои аниқкардашудаи бактериявӣ (ҳаво) | -«- | 13 |
136 | Тадқиқоти гистологӣ | -«- | 75 |
137 | Тадқиқоти ситологӣ | -«- | 11 |
138 | Уреоплазмоз бо усули кишт (сироятҳои урогенеталӣ) | -«- | 30 |
139 | Гормони инкишоф (тадкикотҳои гормонӣ) | -«- | 70 |
140 | Таҳлили хун барои ВНМО -бо экспресс-тест | -«- | 22 |
141 | Токсоплазмоз | -«- | 24 |
142 | Таҳлили хун бо усули ИФА (эксперти) барои ВНМО | -«- | 26 |
143 | Тести тасдиккунанда барои мавчуд будани сирояти ВНМО дар хун | -«- | 110 |
144 | Тести тасдиккунанда барои мавчуд будани сирояти ВНМО дар хун бо усули занчираи полимерезӣ | -«- | 205 |
145 | Таҳлили балғам ва дигар маводхои патологи барои кишт ва ҳассосият | -«- | 45 |
146 | Тадқиқи хун барои ҳуҷайраҳои бодхурда | -«- | 8 |
147 | Таҳлил барои Демодекс | -«- | 4 |
148 | Андудаҳои кишт аз мултаҳима (конъюктива) | -«- | 12 |
149 | Харош аз мултаҳимаи пилкҳо | -«- | 4 |
150 | Тадқиқоти бактериологии оби ковокии шикам | -«- | 30 |
151 | Экспресс- метод. Аксуламали микропретсипитатсия | -«- | 5 |
152 | Таҳлили спирохетаи сафед | -«- | 6 |
153 | Таҳлили замбӯруғҳо | -«- | 6 |
154 | Муайян намудани сифлис бо усули аксуламали иммунофлюорестсенсӣ (РИФ) | -«- | 30 |
155 | Муайян намудани сифлис бо усули аксуламали гемагглютинатсияи суст (РПГА) | -«- | 30 |
156 | Муайян намудани гонококк бо усули иммунофлюорестсенсияи мустақим | -«- | 30 |
157 | Муоайян намудани албумина дар зардоби хун | -«- | 15 |
158 | Гормони афзоиш | -«- | 70 |
159 | Муайян намудани сатҳи Т-лимфоцитҳо | -«- | 31 |
160 | Муайян намудани сатҳи В-лимфоцитҳо | -«- | 31 |
161 | Фаъолнокии фагоситарии нейтрофилҳо ва индекси фагоститарӣ | -«- | 23 |
162 | Маҷмӯи иммунии чархзананда (СИК) | -«- | 52 |
163 | Муайян намудани ҷамъи омили ревматоидӣ | -«- | 25 |
164 | Ташхиси уреоплазмоз бо усули кишт (ИФА) | -«- | 25 |
165 | Ташхиси микоплазмоз бо усули кишт(ИФА) | -«- | 25 |
166 | Ташхиси хламидиоз бо усули кишт(ИФА) | -«- | 25 |
167 | Ташхиси гарденерелез бо усули кишт(ИФА) | -«- | 25 |
168 | Ташхиси трихомониаз бо усули кишт(ИФА) | -«- | 25 |
169 | Таҳлили фазла барои тухми гиҷҷа бо усули Като | -«- | 14 |
170 | Таҳлили иммуноферментии зардоби хун аз рӯи лямблиоз | -«- | 25 |
171 | Таҳлили иммуноферментии зардоби хун барои токсакароз (ИФА) | -«- | 25 |
172 | Таҳлили иммуноферментии зардоби хун аз рӯи эхинококкоз | -«- | 25 |
173 | Таҳлили иммуноферментии зардоби хун барои трихоманеллез (ИФА) | -«- | 25 |
174 | Муайян намудани харош аз манбаъ | -«- | 10 |
175 | Муайян намудани харош аз чинсҳои назди маъқад | -«- | 13 |
176 | Тақиқоти биотопҳои беморони урологӣ, гинекологӣ, пулмонологӣ | -«- | 34 |
177 | Тадқиқоти зардоби хун барои токсоплазмоз | -«- | 25 |
178 | Муайян намудани дараҷаи фаъолиятнокии СМВ | -«- | 52 |
179 | Таҳлили бактериологии моегии астентӣ | -«- | 35 |
180 | Холесистит. Таҳлили бактериологии талха | -«- | 30 |
181 | Кандидоз. Таҳлили бактериологӣ дар кандидоз | -«- | 10 |
